Sin tarjeta para empezar. Cambia de plan en cualquier momento.
Para empezar a ordenar tu base
Para levantar tu primera ronda
o $124/mes facturado anual
Para fondos operando
o $416/mes facturado anual
Multi-producto, multi-geografía
Todas las funcionalidades incluidas por plan.
| Funcionalidad | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Inversionistas y proyectos | ||||
| Inversionistas | 5 | 50 | Ilimitados | Ilimitados |
| Proyectos | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 10 | Ilimitados |
| Gestión y operación | ||||
| Cap table editable | ||||
| Estado de cuenta y NPS básicos | ||||
| Q&A con inversionistas | ||||
| Pipeline de captación (kanban) | ||||
| Exportación PDF | ||||
| Comunicación y marca | ||||
| Comunicaciones por email | ||||
| Anuncios masivos con email | ||||
| White-label (logo + colores) | ||||
| IA y automatización | ||||
| Asistente IA · IRIS (drafts por arquetipo) | ||||
| Soporte e integraciones | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| API privada e integraciones a medida | ||||
| SLA dedicado | ||||
| Onboarding asistido (PDI Capital) | ||||
| Consultoría IR System | ||||
Sí. El plan Free incluye 5 inversionistas y 1 proyecto, sin tarjeta. Cuando llegas al límite, eliges si quieres seguir o actualizar.
Desde la configuración de tu empresa, en cualquier momento. Si subes, el cobro se prorratea automáticamente. Si bajas, aplica al final del ciclo vigente.
Tarjetas de crédito y débito internacionales (Visa, MasterCard, Amex). Para pagos en pesos colombianos con PSE o Nequi, escríbenos a hola@cogestor.co.
Sí. Cada empresa opera en su propio espacio con segregación a nivel de fila en base de datos. Backups automáticos, cumplimiento de Ley 1581 (Colombia), cifrado en tránsito y reposo.
¿Necesitas algo a medida?
Agendar llamada